Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 0,76 kg |
|---|---|
| color | čierna, tmavomodrá, kráľovská modrá, fľaškovozelená, červená, oranžová, marlboro červená, oceľovo sivá, military, ebony gray, biela, tmavomodrá 02 (brand label), oceľovo sivá 36 (brand label), military 69 (brand label), biela 00 (brand label), marlboro červená 23 (brand label), kráľovská modrá 05 (brand label), oranžová 11 (brand label), ebony gray 94 (brand label), fľaškovozelená 06 (brand label), čierna 01 (brand label), červená 07 (brand label) |
| Farba | Farba, tmavomodrá, kráľovská modrá, fľaškovozelená, červená, oranžová, marlboro červená, oceľovo sivá, military, ebony gray, biela, tmavomodrá 02 (brand label), oceľovo sivá 36 (brand label), military 69 (brand label), biela 00 (brand label), marlboro červená 23 (brand label), kráľovská modrá 05 (brand label), oranžová 11 (brand label), ebony gray 94 (brand label), fľaškovozelená 06 (brand label), čierna 01 (brand label), červená 07 (brand label) |
| 5060213 | Farba |
| 5060513 | Farba |
| 5060613 | Farba |
| 5060713 | Farba |
| 5061113 | Farba |
| 5062313 | Farba |
| 5063613 | Farba |
| 5066913 | Farba |
| 5069413 | Farba |
| 5060014 | Farba |
| 506LN13 | Farba |
| 506SG13 | Farba |
| 506ML13 | Farba |
| 506LW13 | Farba |
| 506MR13 | Farba |
| 506RB13 | Farba |
| 506LO13 | Farba |
| 506EG13 | Farba |
| 506GR13 | Farba |
| 506LB13 | Farba |
| 506RD13 | Farba |
| Pohlavie | Unisex, Pohlavie |
| Gramáž | 360 g/m², Gramáž |
| Materiálové zloženie | 100 % polyester |
| Prateľné na | 40 °C |
| Etiketa | tkaná,,, |





















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.