Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 0,79 kg |
|---|---|
| color | čierna, tmavomodrá, kráľovská modrá, fľaškovozelená, červená, oranžová, marlboro červená, kávová, oceľovo sivá, military, petrol blue, ebony gray, tmavomodrá 02 (brand label), petrol blue 93 (brand label), oceľovo sivá 36 (brand label), fľaškovozelená 06 (brand label), oranžová 11 (brand label), kávová 27 (brand label), červená 07 (brand label), čierna 01 (brand label), military 69 (brand label), ebony gray 94 (brand label), kráľovská modrá 05 (brand label), marlboro červená 23 (brand label) |
| Farba | Farba, tmavomodrá, kráľovská modrá, fľaškovozelená, červená, oranžová, marlboro červená, kávová, oceľovo sivá, military, petrol blue, ebony gray, tmavomodrá 02 (brand label), petrol blue 93 (brand label), oceľovo sivá 36 (brand label), fľaškovozelená 06 (brand label), oranžová 11 (brand label), kávová 27 (brand label), červená 07 (brand label), čierna 01 (brand label), military 69 (brand label), ebony gray 94 (brand label), kráľovská modrá 05 (brand label), marlboro červená 23 (brand label) |
| 5300213 | Farba |
| 5300513 | Farba |
| 5300613 | Farba |
| 5300713 | Farba |
| 5301113 | Farba |
| 5302313 | Farba |
| 5302713 | Farba |
| 5303613 | Farba |
| 5306913 | Farba |
| 5309313 | Farba |
| 5309413 | Farba |
| 530LN13 | Farba |
| 530BP13 | Farba |
| 530SG13 | Farba |
| 530GR13 | Farba |
| 530LO13 | Farba |
| 530LC13 | Farba |
| 530RD13 | Farba |
| 530LB13 | Farba |
| 530ML13 | Farba |
| 530EG13 | Farba |
| 530RB13 | Farba |
| 530MR13 | Farba |
| Pohlavie | Unisex, Pohlavie |
| Gramáž | 360 g/m², Gramáž |
| Materiálové zloženie | 100 % polyester |
| Prateľné na | 40 °C |
| Etiketa | tkaná,,, |
























Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.